- L'Ancora - https://www.ancoraonline.it -

Risultati per la Straregata trofeo e Over All Trofeo “M. Sgattoni”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Pubblichiamo i risultati della Classifica per gruppi Straregata Sociale Trofeo “M. Sgattoni” 2014 e della Over All Trofeo “M. Sgattoni” 2014

CLASSIFICA PER GRUPPI STRAREGATA SOCIALE TROFEO “M. SGATTONI” 2014

CLASSIFICA IMBARCAZIONE ARMATORE MT ARRIVO
I CLASSE 1° MIDNIGHT EXPRESS BOVARA PIETRO 6,50 13 29 49
2° JOYFUL GRILLO EMANUELE 7,50 14 05 00
3° NUVOLA VENNERI FRANCESCO 8,00 14 08 45
5° SOLITAIRE SCOGNAMIGLIO ROBERTO 6,00 DNF
5° ARCI CAPUTO ARCANGELO 7,90 DNF
II CLASSE 1° FLOAT ON CIMINI GIOVANNI 10,50 13 08 46
2° RE ARTU’ DI PRODI GIULIANO 9,99 13 29 32
3° NAUSICA AGOSTINI GIULIO 9,98 13 30 28
4° RAJETA ARISTEI NEDO 9,50 13 37 08
5° AGUARDIENTE GULLI’ FRANCESCO 9,50 13 39 52
6° VAC’AVVIENT SVAMPA PAOLO ENRICO 9,50 13 55 53
7° PERLA NERA RIMOLDI UGOLINO 10,25 14 10 43
8° VALALLA AMELI PIO 9,50 14 19 00
9° EL SITON II RIPANUCCI ENRICO 9,60 14 20 00
10° TAIFAN BELLINI BRESSI GIUSEPPE 8,93 14 31 26
11° RUSALKA LARDANI RITA 9,50 14 59 00
12° STELLA DEL MARE AVANZOLINI VINCENZO 9,30 DNF
III CLASSE 1° ASTERIX CERVESI CLAUDIO 12,40 13 25 02
2° CHILI ROSSI PAOLO 10,70 13 25 44
3° FREEDOM SABBATINI RICCARDO 10,68 13 31 23
4° TRILLI PARADISI GIAMMARIA 10,87 13 32 06
5° STRANAGENTE FRATINI VLADIMIRO 10,68 13 32 23
6° VECCHIA MICIA CAPPELLI FRANCESCO 11,00 13 48 12
6° MARIMAT FOSCHERARI MARCO 10,96 13 52 33
7° NIENTE PAURA FERRETTI GABRIELE 11,99 14 00 06
8° DOLCE VITA ANTONACCI EROS 12,30 14 02 30
9° ATHENA MOSTARDI ALESSANDRO 10,69 14 35 00
IV CLASSE 1° REVE DE VIE GALEATI ERMANNO 12,95 13 02 20
2° ADRENALINA A MILLE BUCCIARELLI BRUNO 13,50 13 12 15
3° FENICIA GALIE’ LUCIANO 13,80 13 29 58
4° LUNA NEL CASSETTO MARCOZZI NAZZARENO 13,75 13 48 46
5° GULLIVER DI CROSTA RAFFAELE 12,90 14 01 36
6° PACHA NURZIA MASSIMILIANO 14,00 14 13 00
9° MATISSE BENEDETTI FRANCESCO 13,00 DNF
9° ALTAIR CAMPAGNA CARMELO 13,90 DNF

 

OVER ALL TROFEO “M. SGATTONI” 2014
IMBARCAZIONE ARMATORE MT ARRIVO
1° REVE DE VIE GALEATI ERMANNO 12,95 13 02 20
2° FLOAT ON CIMINI GIOVANNI 10,50 13 08 46
3° ADRENALINA A MILLE BUCCIARELLI BRUNO 13,50 13 12 15
4° ASTERIX CERVESI CLAUDIO 12,40 13 25 02
5° CHILI ROSSI PAOLO 10,70 13 25 44
6° RE ARTU’ DI PRODI GIULIANO 9,99 13 29 32
7° MIDNIGHT EXPRESS BOVARA PIETRO 6,50 13 29 49
8° FENICIA GALIE’ LUCIANO 13,80 13 29 58
9° NAUSICA AGOSTINI GIULIO 9,98 13 30 28
10° FREEDOM SABBATINI RICCARDO 10,68 13 31 23
11° TRILLI PARADISI GIAMMARIA 10,87 13 32 06
12° STRANAGENTE FRATINI VLADIMIRO 10,68 13 32 23
13° RAJETA ARISTEI NEDO 9,50 13 37 08
14° AGUARDIENTE GULLI’ FRANCESCO 9,50 13 39 52
15° VECCHIA MICIA CAPPELLI FRANCESCO 11,00 13 48 12
16° LUNA NEL CASSETTO MARCOZZI NAZZARENO 13,75 13 48 46
17° MARIMAT FOSCHERARI MARCO 10,96 13 52 33
18° VAC’AVVIENT SVAMPA PAOLO ENRICO 9,50 13 55 53
19° NIENTE PAURA FERRETTI GABRIELE 11,99 14 00 06
20° GULLIVER DI CROSTA RAFFAELE 12,90 14 01 36
21° DOLCE VITA ANTONACCI EROS 12,30 14 02 30
22° JOYFUL GRILLO EMANUELE 7,50 14 05 00
23° NUVOLA VENNERI FRANCESCO 8,00 14 08 45
24° PERLA NERA RIMOLDI UGOLINO 10,25 14 10 43
25° PACHA NURZIA MASSIMILIANO 14,00 14 13 00
26° VALALLA AMELI PIO 9,50 14 19 00
27° EL SITON II RIPANUCCI ENRICO 9,60 14 20 00
28° TAIFAN BELLINI BRESSI GIUSEPPE 8,93 14 31 26
29° ATHENA MOSTARDI ALESSANDRO 10,69 14 35 00
30° RUSALKA LARDANI RITA 9,50 14 59 00
31° SOLITAIRE SCOGNAMIGLIO ROBERTO 6,00 DNF
32° ARCI CAPUTO ARCANGELO 7,90 DNF
33° STELLA DEL MARE AVANZOLINI VINCENZO 9,30 DNF
34° MATISSE BENEDETTI FRANCESCO 13,00 DNF
35° ALTAIR CAMPAGNA CARMELO 13,90 DNF