- L'Ancora Online - https://www.ancoraonline.it -

Risultati per la Straregata trofeo e Over All Trofeo “M. Sgattoni”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Pubblichiamo i risultati della Classifica per gruppi Straregata Sociale Trofeo “M. Sgattoni” 2014 e della Over All Trofeo “M. Sgattoni” 2014

CLASSIFICA PER GRUPPI STRAREGATA SOCIALE TROFEO “M. SGATTONI” 2014

CLASSIFICA IMBARCAZIONE ARMATORE MT ARRIVO
I CLASSE MIDNIGHT EXPRESS BOVARA PIETRO 6,50 13 29 49
JOYFUL GRILLO EMANUELE 7,50 14 05 00
NUVOLA VENNERI FRANCESCO 8,00 14 08 45
SOLITAIRE SCOGNAMIGLIO ROBERTO 6,00 DNF
ARCI CAPUTO ARCANGELO 7,90 DNF
II CLASSE FLOAT ON CIMINI GIOVANNI 10,50 13 08 46
RE ARTU’ DI PRODI GIULIANO 9,99 13 29 32
NAUSICA AGOSTINI GIULIO 9,98 13 30 28
RAJETA ARISTEI NEDO 9,50 13 37 08
AGUARDIENTE GULLI’ FRANCESCO 9,50 13 39 52
VAC’AVVIENT SVAMPA PAOLO ENRICO 9,50 13 55 53
PERLA NERA RIMOLDI UGOLINO 10,25 14 10 43
VALALLA AMELI PIO 9,50 14 19 00
EL SITON II RIPANUCCI ENRICO 9,60 14 20 00
10° TAIFAN BELLINI BRESSI GIUSEPPE 8,93 14 31 26
11° RUSALKA LARDANI RITA 9,50 14 59 00
12° STELLA DEL MARE AVANZOLINI VINCENZO 9,30 DNF
III CLASSE ASTERIX CERVESI CLAUDIO 12,40 13 25 02
CHILI ROSSI PAOLO 10,70 13 25 44
FREEDOM SABBATINI RICCARDO 10,68 13 31 23
TRILLI PARADISI GIAMMARIA 10,87 13 32 06
STRANAGENTE FRATINI VLADIMIRO 10,68 13 32 23
VECCHIA MICIA CAPPELLI FRANCESCO 11,00 13 48 12
MARIMAT FOSCHERARI MARCO 10,96 13 52 33
NIENTE PAURA FERRETTI GABRIELE 11,99 14 00 06
DOLCE VITA ANTONACCI EROS 12,30 14 02 30
ATHENA MOSTARDI ALESSANDRO 10,69 14 35 00
IV CLASSE REVE DE VIE GALEATI ERMANNO 12,95 13 02 20
ADRENALINA A MILLE BUCCIARELLI BRUNO 13,50 13 12 15
FENICIA GALIE’ LUCIANO 13,80 13 29 58
LUNA NEL CASSETTO MARCOZZI NAZZARENO 13,75 13 48 46
GULLIVER DI CROSTA RAFFAELE 12,90 14 01 36
PACHA NURZIA MASSIMILIANO 14,00 14 13 00
MATISSE BENEDETTI FRANCESCO 13,00 DNF
ALTAIR CAMPAGNA CARMELO 13,90 DNF

 

OVER ALL TROFEO “M. SGATTONI” 2014
IMBARCAZIONE ARMATORE MT ARRIVO
REVE DE VIE GALEATI ERMANNO 12,95 13 02 20
FLOAT ON CIMINI GIOVANNI 10,50 13 08 46
ADRENALINA A MILLE BUCCIARELLI BRUNO 13,50 13 12 15
ASTERIX CERVESI CLAUDIO 12,40 13 25 02
CHILI ROSSI PAOLO 10,70 13 25 44
RE ARTU’ DI PRODI GIULIANO 9,99 13 29 32
MIDNIGHT EXPRESS BOVARA PIETRO 6,50 13 29 49
FENICIA GALIE’ LUCIANO 13,80 13 29 58
NAUSICA AGOSTINI GIULIO 9,98 13 30 28
10° FREEDOM SABBATINI RICCARDO 10,68 13 31 23
11° TRILLI PARADISI GIAMMARIA 10,87 13 32 06
12° STRANAGENTE FRATINI VLADIMIRO 10,68 13 32 23
13° RAJETA ARISTEI NEDO 9,50 13 37 08
14° AGUARDIENTE GULLI’ FRANCESCO 9,50 13 39 52
15° VECCHIA MICIA CAPPELLI FRANCESCO 11,00 13 48 12
16° LUNA NEL CASSETTO MARCOZZI NAZZARENO 13,75 13 48 46
17° MARIMAT FOSCHERARI MARCO 10,96 13 52 33
18° VAC’AVVIENT SVAMPA PAOLO ENRICO 9,50 13 55 53
19° NIENTE PAURA FERRETTI GABRIELE 11,99 14 00 06
20° GULLIVER DI CROSTA RAFFAELE 12,90 14 01 36
21° DOLCE VITA ANTONACCI EROS 12,30 14 02 30
22° JOYFUL GRILLO EMANUELE 7,50 14 05 00
23° NUVOLA VENNERI FRANCESCO 8,00 14 08 45
24° PERLA NERA RIMOLDI UGOLINO 10,25 14 10 43
25° PACHA NURZIA MASSIMILIANO 14,00 14 13 00
26° VALALLA AMELI PIO 9,50 14 19 00
27° EL SITON II RIPANUCCI ENRICO 9,60 14 20 00
28° TAIFAN BELLINI BRESSI GIUSEPPE 8,93 14 31 26
29° ATHENA MOSTARDI ALESSANDRO 10,69 14 35 00
30° RUSALKA LARDANI RITA 9,50 14 59 00
31° SOLITAIRE SCOGNAMIGLIO ROBERTO 6,00 DNF
32° ARCI CAPUTO ARCANGELO 7,90 DNF
33° STELLA DEL MARE AVANZOLINI VINCENZO 9,30 DNF
34° MATISSE BENEDETTI FRANCESCO 13,00 DNF
35° ALTAIR CAMPAGNA CARMELO 13,90 DNF